Gewerbeimmobilien zur Miete
KREFELD - BESTLAGE! Repräsentatives Ladenlokal in AAA-Innenstadtlage! |
|
| Zimmer: | 0 |
| Gewerbefläche: | 66.00 m² |
| Miete: | 2.300,- € |
| Heiz-/Nebenkosten: | 230,- € |
| Objekt-Nr.: | 2679 Exposé |
KR-Uerdinger-Marktplatz! Hier könnte Ihre neue erdgeschossige Büro-/Praxisfläche sein |
|
| Zimmer: | 0 |
| Gewerbefläche: | 183.00 m² |
| Miete: | 1.979,- € |
| Heiz-/Nebenkosten: | 500,- € |
| Objekt-Nr.: | 2712 Exposé |
Krefeld-Bockum! Moderne erdgeschossige Gewerbeeinheit mit Stellplätzen |
|
| Zimmer: | 5 |
| Gewerbefläche: | 161.00 m² |
| Miete: | 1.200,- € |
| Heiz-/Nebenkosten: | 400,- € |
| Objekt-Nr.: | 2720 Exposé |





